E1 Staffelsieger – E2 und E3 Platz 2.

 

Abschlusstabelle E1

 

Platz Mannschaft
Spiele
G U V
Torverhältnis
Tordifferenz
Punkte
Trend
1 TSV RSK Esslingen I 7 5 1 1 36 : 11 25 16  
2 TV Nellingen 7 5 1 1 31 : 13 18 16  
3 VfB Oberesslingen/Zell I 7 3 1 3 22 : 19 3 10  
4 TSV Köngen 7 3 1 3 20 : 17 3 10  
5 TSV Wäldenbronn-Esslingen 1 7 3 1 3 26 : 24 2 10  
6 TSV Wernau 7 3 1 3 22 : 20 2 10  
7 FV Spfr Neuhausen 7 2 2 3 16 : 24 -8 8  
8 TSV Deizisau 7 0 0 7 8 : 53 -45 0  

 

Abschlusstabelle E2

 

Platz
Mannschaft
Spiele
G
U V
Torverhältnis
Tordifferenz
Punkte
Trend
1 TSV Köngen II 6 5 1 0 36 : 12 24 16  
2 TSV RSK Esslingen II 6 4 1 1 34 : 14 20 13  
3 TSV Wernau II 6 2 2 2 25 : 12 13 8  
4 TV Hochdorf II 6 2 2 2 29 : 25 4 8  
5 VfB Reichenbach/Fils II 6 2 1 3 15 : 29 -14 7  
6 TSV Denkendorf II 5 0 3 2 14 : 20 -6 3  
7 Wernauer Spfr II 5 0 0 5 7 : 48 -41 0  

 

Abschlusstabelle E3

 

Platz Mannschaft
Spiele
G U V
Torverhältnis
Tordifferenz
Punkte
Trend
1 TSV Köngen III 6 5 0 1 36 : 11 25 15  
2 VfB Oberesslingen/Zell IV 6 5 0 1 34 : 12 22 15  
3 TSV RSK Esslingen III 6 4 0 2 29 : 21 8 12  
4 Wernauer Spfr III 6 3 0 3 14 : 27 -13 9  
5 SC Altbach III 4 1 0 3 11 : 14 -3 3  
6 TSV Wernau III 5 1 0 4 16 : 27 -11 3  
7 TSV Denkendorf III 5 0 0 5 9 : 37 -28 0