EZ 24. Februar 2016

 

2016.02.24 EZ

Tabelle – Kreisliga A Staffel 1

 

Sp. G U V Tore Diff. Pkt.
1 TSV Oberensingen 13 10 2 1 34:16 18 32
2 TSG Esslingen 14 7 2 4 24:18 6 26
3 FV Plochingen 14 7 2 5 34:18 16 23
4 TB Ruit 14 6 5 3 32:26 6 23
5 TSV Oberboihingen 13 7 2 3 23:20 3 23
6 ASV Aichwald 14 7 2 5 28:27 1 23
7 TSV Wolfschlugen 14 7 1 6 34:29 5 22
8 TSV Wernau 14 6 3 5 26:26 0 21
9 SG Eintracht Sirnau 14 5 5 4 23:18 5 20
10 TV Hochdorf 14 5 2 7 33:30 3 17
11 TSV RSK Esslingen II 14 3 4 7 16:27 -11 13
12 GFV Odyssia Esslingen 13 2 4 7 20:29 -9 10
13 TSV Köngen II 14 2 2 10 13:42 -29 8
14 TSV Lichtenwald 13 0 6 7 13:27 -14 6

 

Esslinger Zeitung