Abschlusstabelle:
Pl. | Manschaft | Sp. | Torverh. | Differenz | Punkte |
1. | TSV Köngen | 34 | 117:30 | 87 | 82 |
2. | FV 09 Nürtingen | 34 | 95:48 | 47 | 76 |
3. | 1. FC Eislingen | 34 | 108:38 | 70 | 68 |
4. | TV Nellingen | 34 | 83:41 | 42 | 68 |
5. | TSV Berkheim | 34 | 70:57 | 13 | 53 |
6. | TSV Wäldenbronn | 34 | 81:75 | 6 | 52 |
7. | VfB Oberesslingen/Zell | 34 | 64:69 | -5 | 48 |
8. | 1. FC Donzdorf | 34 | 70:67 | 3 | 47 |
9. | TSV RSK Esslingen | 34 | 68:73 | -5 | 46 |
10. | TSV Wendlingen | 34 | 70:64 | 6 | 45 |
11. | TSV Neckartailfingen | 34 | 51:48 | 3 | 45 |
12. | FV Neuhausen | 34 | 70:62 | 8 | 44 |
13. | TSV Grötzingen | 34 | 55:57 | -2 | 42 |
14. | FV Faurndau | 34 | 51:74 | -23 | 39 |
15. | SG Eintracht Sirnau | 34 | 57:81 | -24 | 35 |
16. | VfL Kirchheim | 34 | 49:84 | -35 | 33 |
17. | AC Catania Kirchheim | 34 | 68:104 | -36 | 30 |
18. | GSV Dürnau | 34 | 20:175 | -155 | 7 |
Meister und damit Aufsteiger in die Landesliga: TSV Köngen
Relegation für Landesliga: FV 09 Nürtingen
Relegation für Kreisliga: FV Faurndau
Absteiger in die Kreisliga: SG Eintracht Sirnau, VfL Kirchheim, AC Catania Kirchheim, GSV Dürnau
Spielerstatistik:
Name | Spiele | Einw. | Ausw. | Tor | Vorlage | Gelb/Rot | Rot |
Ansel, Jakob | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – |
Augner, Till | 31 | 2 | 4 | 7 | 7 | – | – |
Bauer, Wolfgang | 23 | 5 | 6 | – | 1 | – | – |
Bechstein, Oliver | 32 | – | 3 | 12 | 9 | – | – |
Beutl, Pascal | 18 | – | – | – | – | – | – |
Beutter, Julian | 31 | 6 | 7 | 3 | 3 | – | – |
Böhm, Stephan | 8 | 4 | 4 | – | – | – | – |
Deffner, Moritz | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
Degmayr, Manuel | 21 | 8 | 5 | 2 | 2 | – | – |
Fellhauer, Moritz | 1 | – | – | – | – | – | – |
Gauss, Chrissi | 30 | – | – | 2 | – | 1 | – |
Gauss, Tobi | 25 | 1 | 4 | 13 | 10 | – | – |
Glattki, Thomas | 14 | – | – | – | – | – | – |
Häfele, Hannes | 27 | 3 | 5 | 1 | 1 | – | – |
Hänsel, Pascal | 32 | 1 | 8 | 8 | 10 | – | – |
Heil, Felix | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | – |
Holzrichter, Wilhelm | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
Horvat Tomislav | 22 | 15 | 5 | 2 | 1 | – | – |
Keller, David | 1 | – | – | – | – | – | – |
Mädel, Jens | 1 | – | – | – | – | – | – |
Mettang, Mario | 34 | 2 | 14 | 13 | 4 | – | – |
Merkle, Peter | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
Miseric, Boris | 5 | 5 | – | – | – | – | – |
Prömel, Paul | 9 | 8 | 1 | – | – | – | – |
Scherrible, Erik | 31 | – | – | – | – | – | – |
Seiffer, Gerrit | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
Stölzle, Kevin | 18 | 8 | 8 | 1 | – | – | – |
Unsöld, Lukas | 3 | 3 | – | – | – | 1 | – |
Wager, Philipp | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
Weißenborn, Jonas | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – |
Weißenborn, Tilman | 21 | 11 | 6 | 1 | – | – | – |
Der TSV RSK Esslingen bedankt sich an dieser Stelle nochmal für die Unterstützung während der gesamten Saison!
Während der Sommerpause wird diese Homepage wieder auf den neusten Stand gebracht.
Die Sommervorbereitung der 1. Mannschaft beginnt am 11. Juli! Informationen zu Vorbereitungsspielen und Vorbereitungsturnieren werden zeitnah bekannt gegeben!