Abschlusstabelle Bezirksliga 2013/14
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Deizisau (aufgestiegen) | 32 | 22 | 7 | 3 | 76:30 | 46 | 73 |
2 | 1. FC Eislingen (Relegation) | 32 | 21 | 3 | 8 | 81:33 | 48 | 66 |
3 | FV 09 Nürtingen | 32 | 17 | 9 | 6 | 67:50 | 17 | 60 |
4 | 1. FC Donzdorf | 32 | 15 | 9 | 8 | 69:56 | 13 | 54 |
5 | TSV Berkheim | 32 | 15 | 5 | 12 | 69:57 | 12 | 50 |
6 | SC Altbach | 32 | 13 | 7 | 12 | 67:62 | 5 | 46 |
7 | TSV Neckartailfingen | 32 | 12 | 9 | 11 | 56:53 | 3 | 45 |
8 | FV Neuhausen | 32 | 12 | 7 | 13 | 58:56 | 2 | 43 |
9 | TSV Wendlingen | 32 | 13 | 4 | 15 | 46:52 | -6 | 43 |
10 | TV Nellingen | 32 | 12 | 6 | 14 | 59:61 | -2 | 42 |
11 | FV Vorwärts Faurndau | 32 | 11 | 8 | 13 | 49:50 | -1 | 41 |
12 | TSVW Esslingen | 32 | 12 | 5 | 15 | 51:67 | -16 | 41 |
13 | TSV RSK Esslingen (Relegation) | 32 | 11 | 7 | 14 | 66:71 | -5 | 40 |
14 | VfB Oberesslingen/Zell (abgestiegen) | 32 | 12 | 4 | 16 | 65:74 | -9 | 40 |
15 | 1. Göppinger Sportverein II (abgestiegen) | 32 | 10 | 7 | 15 | 53:58 | -5 | 37 |
16 | TSV Grötzingen (abgestiegen) | 32 | 5 | 5 | 22 | 37:89 | -52 | 20 |
17 | SG Erkenbr. Hochw. (abgestiegen) | 32 | 3 | 10 | 19 | 50:100 | -50 | 19 |
So geht es dann weiter:
1. Relegationsspiel: A2 – A3 Datum: 12.06.2014 Spielbeginn: 19:00 Spielort: Beuren
TG Kirchheim – FTSV Kuchen
2. Relegationsspiel: A1 – Sieger Spiel 1 Datum: 15.06.2014 Spielbeginn: 16:00 Spielort: Sielmingen
TSV Denkendorf – Gegner
3. Relegationsspiel: BZL – Sieger Spiel 2 Datum: 22.06.2014 Spielbeginn: 16:00 Spielort: Großbettlingen
TSV RSK – Gegner
Einladung zum Relegationsspiel:
https://www.facebook.com/#!/events/1460643024173877/?ref_dashboard_filter=upcoming