Trainingszeiten Jugend:
| Tag | Uhrzeit | Ort | Platz | ||
| U7 | Bambini | Donnerstag | 17:00 – 18:30 | RSK Sportgelände | 1 |
| U9 | F- Jugend | Montag | 17:00 – 18:30 | RSK Sportgelände | 1 |
| Mittwoch | 17:00 – 18:30 | RSK Sportgelände | 2 | ||
| U11 | E- Jugend | Montag | 18:30 – 20:00 | RSK Sportgelände | 1 |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | RSK Sportgelände | 1 | ||
| U13 | D- Jugend | Dienstag | 17:00 – 18:30 | RSK Sportgelände | 2 |
| Donnerstag | 17:00 – 18:30 | RSK Sportgelände | 2 | ||
| U15 | C- jugend | Dienstag | 18:30 – 20:00 | RSK Sportgelände | 1 |
| Freitag | 18:30 – 20:00 | RSK Sportgelände | 2 | ||
| U17 | B- Jugend | Mittwoch | 18:30 – 20:00 | RSK Sportgelände | 2 |
| Freitag | 17:00 – 18:30 | RSK Sportgelände | 1 | ||
| U19 | A- Jugend | Dienstag | 18:30 – 20:00 | RSK Sportgelände | 2 |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 | RSK Sportgelände | 2 |
Sportplätze des TSV RSK Esslingen
Katharinenlinde 3, 73733 Esslingen
Zufahrt über Gollenstraße und Rüderner Heideweg (Navi-Eingabe)
